0 合計 ¥ 0
現在カート内に
商品はございません。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。
使用温度範囲 0℃~40℃
バックアップ(常時)出力 ・本体の電源オンのとき15A(共通)・オフ時 6A
イルミネーション出力 DC12V/1A
使用ヒューズ 平型30A
各端子の連続出力 メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A /
プッシュ式端子 5A+USB 合計2A
サイズ/重量 W166×H59×D170㎜ / 約1.7k